专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033863 | 20:47 | 4 + 8 + 3 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033862 | 20:42 | 8 + 7 + 2 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115033861 | 20:37 | 8 + 3 + 7 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115033860 | 20:32 | 6 + 1 + 4 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033859 | 20:27 | 0 + 3 + 9 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115033858 | 20:21 | 6 + 7 + 3 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115033857 | 20:16 | 8 + 5 + 2 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115033856 | 20:11 | 1 + 9 + 2 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115033855 | 20:07 | 1 + 8 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115033854 | 20:02 | 9 + 3 + 9 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115033853 | 19:57 | 3 + 0 + 6 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115033852 | 19:52 | 4 + 2 + 2 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115033851 | 19:47 | 2 + 9 + 8 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115033850 | 19:41 | 6 + 1 + 7 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115033849 | 19:36 | 3 + 6 + 2 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115033848 | 19:31 | 6 + 4 + 8 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115033847 | 19:26 | 4 + 3 + 3 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115033846 | 19:22 | 5 + 2 + 2 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115033845 | 19:17 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115033844 | 19:12 | 4 + 2 + 3 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033863 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033862 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033861 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033860 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033859 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033858 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033857 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033856 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033855 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033854 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033853 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033852 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033851 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033850 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033849 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033848 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033847 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033846 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033845 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033844 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033843 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033842 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033841 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033840 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033839 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033838 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033837 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033836 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033835 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033834 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033833 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033832 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033831 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033830 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033829 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033828 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033827 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033826 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033825 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033824 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033823 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033822 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033821 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033820 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033819 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033818 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033817 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033816 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033815 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033814 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 12 15 10 16 |